Полимерные резервуары «СнабРегион» применяются для сбора сточных и ливневых вод, кроме того полимерные резервуары подходят для хранения питьевой воды, противопожарного запаса воды в системах пожаротушения. Резервуары изготавливаются для подземной, полуподземной и наружной установки.Резервуары «СнабРегион» изготавливаются из спиральновитой полиэтиленовой трубы собственного производства. В настоящее время полиэтилен является основным материалом при производстве труб, резервуаров, насосных станций. Размеры производимых резервуаров от 2 до 200м3. Конструкция и особенности резервуаров подбираются индивидуально для каждого объекта.
Виды накопительных резервуаров
Резервуары для хранения питьевой воды
Резервуары для хранения питьевой воды – благодаря свойствам полиэтилена при длительном хранении питьевой воды ее цвет, запах, вкус не изменяются. Питьевые резервуары дополнительно оснащены системой фильтрации поступающего воздуха, герметичными люками, устройством слива для проведения очистки и дезинфекции.
Пожарные резервуары
Пожарные резервуары «СнабРегион» предназначены для хранения большого объема воды и относятся к системе противопожарного водоснабжения. Резервуары пожаротушения необходимы для хранения регламентированного запаса воды. По желанию заказчика в пожарный резервуар могут быть установлены насосы различной мощности и высоты подъема. Наши специалисты по насосному оборудованию проконсультируют и помогут с выбором насосов для пожарной емкости.
Марка изделия | Объём, м3 | Диаметр внутренний | Длина, L |
---|---|---|---|
Исполнение в едином корпусе | |||
Резервуар РГ-3 “СнабРегион” | 3 | 1000 | 4100 |
Резервуар РГ-5 “СнабРегион” | 5 | 1200 | 4500 |
Резервуар РГ-10 “СнабРегион” | 10 | 1400 | 6700 |
Резервуар РГ-13 “СнабРегион” | 13 | 1400 | 8500 |
Резервуар РГ-15 “СнабРегион” | 15 | 1800 | 6000 |
Резервуар РГ-20 “СнабРегион” | 20 | 2000 | 6500 |
Резервуар РГ-25 “СнабРегион” | 25 | 2000 | 8000 |
Резервуар РГ-30 “СнабРегион” | 30 | 2000 | 9600 |
Резервуар РГ-35 “СнабРегион” | 35 | 2000 | 11200 |
Резервуар РГ-40 “СнабРегион” | 40 | 2000 | 12800 |
Резервуар РГ-45 “СнабРегион” | 45 | 2200 | 12000 |
Резервуар РГ-50 “СнабРегион” | 50 | 2200 | 13200 |
Резервуар РГ-55 “СнабРегион” | 55 | 2400 | 12200 |
Резервуар РГ-60 “СнабРегион” | 60 | 2400 | 13300 |
Резервуар РГ-65 “СнабРегион” | 65 | 2800 | 10600 |
Резервуар РГ-70 “СнабРегион” | 70 | 2800 | 11500 |
Резервуар РГ-75 “СнабРегион” | 75 | 2800 | 12300 |
Резервуар РГ-80 “СнабРегион” | 80 | 2800 | 13000 |
Резервуар РГ-85 “СнабРегион” | 85 | 3000 | 12000 |
Резервуар РГ-90 “СнабРегион” | 90 | 3000 | 12800 |
Резервуар РГ-95 “СнабРегион” | 95 | 3000 | 13500 |
Резервуар РГ-100 “СнабРегион” | 100 | 3000 | 14500 |
Технические характеристики
1. | Резервуар из спиральновитой трубы «СнабРегион» |
2. | Горловина DN700 высотой 500 мм. |
3. | Люк тип Л с запорным устройством |
4. | Вентиляционный патрубок Ду110 мм. |
5. | Лестница стационарная алюминиевая |
6. | Патрубки согласно технического задания под любой тип трубы |
7. | Опоры или ложементы |
8. | Стяжные ремни для крепления резервуара к опорной плите |
9. | Теплоизоляция или греющий кабель/лента |
Размеры, конструкция и комплектация могут быть изменены по желанию заказчика.